Record meteo Roma Monteverde
Confronto fra gli estremi dell'anno 2026 e i record conservati dall'inizio dello storico disponibile (anno 2020).
Per Roma Monteverde i record sono ricavati dai report annuali NOAA prodotti da WeeWX. La tabella mostra solo i parametri che il report annuale espone in forma numerica affidabile.
ESTREMI ANNUALI E ASSOLUTI
| Parametro | 2026 | Data / ora | Dall'inizio | Data / ora |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 38,8 °C | 28/08/2026 14:45 | 39,2 °C | 28/06/2022 |
| Temperatura minima | 0,8 °C | 08/01/2026 05:08 | 0,3 °C | 14/02/2021 |
| Raffica massima | 57,9 km/h | 10/09/2026 10:15 | 72,4 km/h | 04/11/2023 |
| Pioggia giornaliera massima | 61,2 mm | 10/09/2026 | 87,0 mm | 03/12/2022 |
| Accumulo annuale maggiore | 601,6 mm | 2026 | 757,0 mm | 2021 |
