Record meteo Gagliano giardino
Confronto fra gli estremi dell'anno 2026 e i record conservati dall'inizio dello storico disponibile (01/01/2026).
Record elaborati dallo storico Ecowitt e conservati localmente dal sito.
ESTREMI ANNUALI E ASSOLUTI
| Parametro | 2026 | Data / ora | Dall'inizio | Data / ora |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 29,3 °C | 18/07/2026 02:00 | 29,3 °C | 18/07/2026 02:00 |
| Temperatura minima | -1,0 °C | 08/01/2026 01:00 | -1,0 °C | 08/01/2026 01:00 |
| Temperatura interna massima | 29,8 °C | 20/07/2026 02:00 | 29,8 °C | 20/07/2026 02:00 |
| Temperatura interna minima | 4,2 °C | 01/01/2026 01:00 | 4,2 °C | 01/01/2026 01:00 |
| Umidità massima | 99 % | 06/01/2026 01:00 | 99 % | 06/01/2026 01:00 |
| Umidità minima | 40 % | 01/08/2026 02:00 | 40 % | 01/08/2026 02:00 |
| Dew point massimo | 17,9 °C | 20/08/2026 02:00 | 17,9 °C | 20/08/2026 02:00 |
| Dew point minimo | -3,9 °C | 01/01/2026 01:00 | -3,9 °C | 01/01/2026 01:00 |
| Pressione massima | 955,4 hPa | 25/05/2026 02:00 | 955,4 hPa | 25/05/2026 02:00 |
| Pressione minima | 919,3 hPa | 12/02/2026 01:00 | 919,3 hPa | 12/02/2026 01:00 |
| Raffica massima | 33,1 km/h | 19/09/2026 02:00 | 33,1 km/h | 19/09/2026 02:00 |
| Intensità pioggia massima | 39,6 mm/h | 30/06/2026 02:00 | 39,6 mm/h | 30/06/2026 02:00 |
| Pioggia giornaliera massima | 48,3 mm | 01/04/2026 02:00 | 48,3 mm | 01/04/2026 02:00 |
| Radiazione solare massima | 671 W/m² | 20/09/2026 02:00 | 671 W/m² | 20/09/2026 02:00 |
| Indice UV massimo | 6,0 | 20/09/2026 02:00 | 6,0 | 20/09/2026 02:00 |
| Accumulo annuale maggiore | 587,0 mm | 25/09/2026 02:00 | 587,0 mm | 25/09/2026 02:00 |
