Record meteo Gagliano giardino

Confronto fra gli estremi dell'anno 2026 e i record conservati dall'inizio dello storico disponibile (01/01/2026).

Record elaborati dallo storico Ecowitt e conservati localmente dal sito.

ESTREMI ANNUALI E ASSOLUTI
Parametro2026Data / oraDall'inizioData / ora
Temperatura massima29,3 °C18/07/2026 02:0029,3 °C18/07/2026 02:00
Temperatura minima-1,0 °C08/01/2026 01:00-1,0 °C08/01/2026 01:00
Temperatura interna massima29,8 °C20/07/2026 02:0029,8 °C20/07/2026 02:00
Temperatura interna minima4,2 °C01/01/2026 01:004,2 °C01/01/2026 01:00
Umidità massima99 %06/01/2026 01:0099 %06/01/2026 01:00
Umidità minima40 %01/08/2026 02:0040 %01/08/2026 02:00
Dew point massimo17,9 °C20/08/2026 02:0017,9 °C20/08/2026 02:00
Dew point minimo-3,9 °C01/01/2026 01:00-3,9 °C01/01/2026 01:00
Pressione massima955,4 hPa25/05/2026 02:00955,4 hPa25/05/2026 02:00
Pressione minima919,3 hPa12/02/2026 01:00919,3 hPa12/02/2026 01:00
Raffica massima33,1 km/h19/09/2026 02:0033,1 km/h19/09/2026 02:00
Intensità pioggia massima39,6 mm/h30/06/2026 02:0039,6 mm/h30/06/2026 02:00
Pioggia giornaliera massima48,3 mm01/04/2026 02:0048,3 mm01/04/2026 02:00
Radiazione solare massima671 W/m²20/09/2026 02:00671 W/m²20/09/2026 02:00
Indice UV massimo6,020/09/2026 02:006,020/09/2026 02:00
Accumulo annuale maggiore587,0 mm25/09/2026 02:00587,0 mm25/09/2026 02:00