Record meteo Gagliano Aterno
Confronto fra gli estremi dell'anno 2026 e i record conservati dall'inizio dello storico disponibile (01/01/2026).
Europe/Rome
ESTREMI ANNUALI E ASSOLUTI
| Parametro | 2026 | Data / ora | Dall'inizio | Data / ora |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima | 21,8 °C | 20/09/2026 02:00 | 21,8 °C | 20/09/2026 02:00 |
| Temperatura minima | 13,1 °C | 26/09/2026 02:00 | 13,1 °C | 26/09/2026 02:00 |
| Temperatura interna massima | 24,6 °C | 20/09/2026 02:00 | 24,6 °C | 20/09/2026 02:00 |
| Temperatura interna minima | 19,9 °C | 28/09/2026 02:00 | 19,9 °C | 28/09/2026 02:00 |
| Umidità massima | 72 % | 26/09/2026 02:00 | 72 % | 26/09/2026 02:00 |
| Umidità minima | 54 % | 23/09/2026 02:00 | 54 % | 23/09/2026 02:00 |
| Dew point massimo | 13,2 °C | 20/09/2026 02:00 | 13,2 °C | 20/09/2026 02:00 |
| Dew point minimo | 5,4 °C | 23/09/2026 02:00 | 5,4 °C | 23/09/2026 02:00 |
| Pressione massima | 1.028,5 hPa | 03/10/2026 02:00 | 1.028,5 hPa | 03/10/2026 02:00 |
| Pressione minima | 1.019,9 hPa | 25/09/2026 02:00 | 1.019,9 hPa | 25/09/2026 02:00 |
| Raffica massima | 38,5 km/h | 24/09/2026 02:00 | 38,5 km/h | 24/09/2026 02:00 |
| Intensità pioggia massima | 13,8 mm/h | 25/09/2026 02:00 | 13,8 mm/h | 25/09/2026 02:00 |
| Pioggia giornaliera massima | 4,1 mm | 25/09/2026 02:00 | 4,1 mm | 25/09/2026 02:00 |
| Radiazione solare massima | 856 W/m² | 22/09/2026 02:00 | 856 W/m² | 22/09/2026 02:00 |
| Indice UV massimo | 8,0 | 22/09/2026 02:00 | 8,0 | 22/09/2026 02:00 |
| Accumulo annuale maggiore | 587,0 mm | 25/09/2026 02:00 | 587,0 mm | 25/09/2026 02:00 |
