Record meteo Gagliano Aterno

Confronto fra gli estremi dell'anno 2026 e i record conservati dall'inizio dello storico disponibile (01/01/2026).

Europe/Rome

ESTREMI ANNUALI E ASSOLUTI
Parametro2026Data / oraDall'inizioData / ora
Temperatura massima21,8 °C20/09/2026 02:0021,8 °C20/09/2026 02:00
Temperatura minima13,1 °C26/09/2026 02:0013,1 °C26/09/2026 02:00
Temperatura interna massima24,6 °C20/09/2026 02:0024,6 °C20/09/2026 02:00
Temperatura interna minima19,9 °C28/09/2026 02:0019,9 °C28/09/2026 02:00
Umidità massima72 %26/09/2026 02:0072 %26/09/2026 02:00
Umidità minima54 %23/09/2026 02:0054 %23/09/2026 02:00
Dew point massimo13,2 °C20/09/2026 02:0013,2 °C20/09/2026 02:00
Dew point minimo5,4 °C23/09/2026 02:005,4 °C23/09/2026 02:00
Pressione massima1.028,5 hPa03/10/2026 02:001.028,5 hPa03/10/2026 02:00
Pressione minima1.019,9 hPa25/09/2026 02:001.019,9 hPa25/09/2026 02:00
Raffica massima38,5 km/h24/09/2026 02:0038,5 km/h24/09/2026 02:00
Intensità pioggia massima13,8 mm/h25/09/2026 02:0013,8 mm/h25/09/2026 02:00
Pioggia giornaliera massima4,1 mm25/09/2026 02:004,1 mm25/09/2026 02:00
Radiazione solare massima856 W/m²22/09/2026 02:00856 W/m²22/09/2026 02:00
Indice UV massimo8,022/09/2026 02:008,022/09/2026 02:00
Accumulo annuale maggiore587,0 mm25/09/2026 02:00587,0 mm25/09/2026 02:00